Comparativa software automatización de marketing
Una comparativa detallada con otras herramientas del mercado
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Precio/mes 1.000 contactos | 49 € | 129 € | 550 € | 42 € | 740 € |
Deep Analytics | ✓ | ✓ | – | – | – |
Anonymous Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Form and Popup Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Track Third-party forms | ✓ | – | ✓ | – | – |
Quick Contact | ✓ | – | – | – | – |
Identify Visitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
One-to-One Emails | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
Email Campaigns | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Email Drag&Drop Builder | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Visual Workflow Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Advertisement Link Tracking | ✓ | – | – | – | – |
Leadscore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
WordPress Plugin | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Chrome Extension | ✓ | – | – | – | – |
Reseller Plan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
White Label | ✓ | ✓ | – | – | – |
Skype Support | ✓ | – | – | – | – |
Landing Pages | ✓ | – | – | – | – |
LeadBI
Software de generación de leads que identifica los visitantes de un sitio web y los convierte en contactos con valor.

LeadBI srl – Via Martiri VI Ottobre 48 – 66034 Lanciano (Italy) | P.iva 02678360690
Teléfono de Información Comercial en España: +34 618 896 780